Гараж 01
от 5 357 082 ₽
Площадь: 68 кв.м.
Размеры: 8.4 х 17.5 м
Этажей: 1
Комнат: 1
Санузлов: 1
Терасса: нет
Гараж: да
Стиль: современный
«Коробка»
Газобетон
в ипотеку
в ипотеку
5 357 082 ₽
5 785 649 ₽
Керам. блоки
в ипотеку
в ипотеку
5 357 082 ₽
5 785 649 ₽
- Монолитная железобетонная плита
- Стены из газобетонных блоков или керамических блоков Porotherm
- Кровельная система Grand Line®
- Окна Deceuninck Энвин ЭКО 60, фурнитура Titan AF
- Входная утепленная металлическая дверь
- Финишная внешняя отделка системой Церезит® / облицовочный кирпич *
- Открытые пристройки
- Гарантия 5 лет
«Теплый контур»
Газобетон
в ипотеку
в ипотеку
5 763 009 ₽
6 224 050 ₽
Керам. блоки
в ипотеку
в ипотеку
5 763 009 ₽
6 224 050 ₽
- Монолитная железобетонная плита
- Стены из газобетонных или керамических блоков Porotherm
- Кровельная система Grand Line®
- Окна Deceuninck Энвин ЭКО 60, фурнитура Titan AF
- Входная утепленная металлическая дверь
- Финишная внешняя отделка системой Церезит® / облицовочный кирпич *
- Открытые пристройки
- Гарантия 5 лет
«Внешняя отделка»
Газобетон
в ипотеку
в ипотеку
7 033 293 ₽
7 595 957 ₽
Керам. блоки
в ипотеку
в ипотеку
7 033 293 ₽
7 595 957 ₽
- Монолитная железобетонная плита
- Стены из газобетонных или керамических блоков Porotherm
- Кровельная система Grand Line®
- Окна Deceuninck Энвин ЭКО 60, фурнитура Titan AF
- Входная утепленная металлическая дверь
- Финишная внешняя отделка системой Церезит® / облицовочный кирпич *
- Открытые пристройки
- Гарантия 5 лет
* При выборе облицовочного кирпича стоимость будет пересчитана на данный вариант наружной отделки.
Варианты комплектаций
| Вылняемые работы | Коробка | Теплый контур | Внешняя отделка |
| Газобетон | 5 357 082 ₽ | 5 763 009 ₽ | 7 033 293 ₽ |
| Газобетон ипотека | 5 785 649 ₽ | 6 224 050 ₽ | 7 595 957 ₽ |
| Керамические блоки | 5 357 082 ₽ | 5 763 009 ₽ | 7 033 293 ₽ |
| Керамические блоки ипотека | 5 785 649 ₽ | 6 224 050 ₽ | 7 595 957 ₽ |
| Подготовительные работы | |||
|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации: архитектурное и конструктивное решение | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фундамент | |||
| Монолитная армированная железобетонная плита, толщина 300 мм | ✓ | ✓ | ✓ |
| Закладные для ввода в дом внешних инженерных коммуникаций | |||
| Трассировка закладных гильз для ввода электричества, водоснабжения и канализации | ✓ | ✓ | ✓ |
| Огнебиозащита всех деревянных силовых конструкций | |||
| Производственная обработка огнебиозащитным составом всех деревянных силовых конструкций | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные стены | |||
| Наружная отделка: фасадная система Церезит®/облицовочный кирпич * | ✓ | ||
| Стеновые керамические блоки Porotherm или газобетонные блоки Bonolit®, YTONG, Н+Н или аналог | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крыша | |||
| Стропила: брус 50х200 мм | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мембрана ОНДУТИС Смарт SA 130 – супердиффузионная гидроветрозащита (1,5 м*50 м, 75 м²) с клейкой лентой | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кровельное покрытие: металлочерепица Grand Line®, 0,5 мм | ✓ | ✓ | ✓ |
| Водосточная система: Grand Line® | ✓ | ||
| Подшив карнизов (свесов) кровли: перфософиты Grand Line® | ✓ | ||
| Окна | |||
| Deceuninck Энвин ЭКО 60, фурнитура Titan AF, белые – трехкамерный профиль, двухкамерный стеклопакет, поворотнооткидные с отливами (200 мм), подоконниками (250 мм) | ✓ | ✓ | |
| Уличные окрашенные оцинкованные оконные отливы, белые | ✓ | ||
| Двери | |||
| Входная утепленная металлическая дверь | ✓ | ✓ | |
| Организация работ | |||
| Доставка в пределах 15 км от Псковаверь | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гарантия | |||
| 3 года | ✓ | ✓ | ✓ |
* При выборе облицовочного кирпича стоимость будет пересчитана на данный вариант наружной отделки.










